MARC Record
Leader
001
001926078
003
BE-GnUNI
005
20230803092343.0
008
000921m19892001be |||| |||||||||||dut||
040
a| Howest
041
0
a| dut
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Rekenboog :
b| werkschrift.
260
a| Oostmalle :
b| De Sikkel,
c| 1989-2001.
300
b| ill.
650
4
a| Rekenen.
650
4
a| Wiskunde
x| Basisonderwijs.
700
1
a| Denys, F.,
d| ....-
0| (viaf)
700
1
a| Hautekeete, A.,
d| ....-
0| (viaf)
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000835
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000843
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000844
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000901
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000970
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000971
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000974
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000978
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000980
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000986
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000987
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000991
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000992
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000993
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2000995
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004042
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004044
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004046
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004048
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004050
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004053
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004056
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004058
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004059
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4
p| 2004061
920
a| book