MARC Record
Leader
001
001927054
003
BE-GnUNI
005
20170811160638.0
008
061130s2006 ||||||| |||||||||||dut||
040
a| Howest
041
0
a| dut
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Octoplus :
b| werkboek.
260
a| Mechelen :
b| Plantyn,
c| 2006-.
300
a| 21 dl. :
b| ill.
650
4
a| Wiskunde
x| Basisonderwijs.
856
4
u| http://www.plantyn.com/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_U6NQRydDRwP_YCdnA08LV8vgIEMDQ98gQ_2CbEdFAPHMB-k!/
3| (Howest) Klik hier voor meer info
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2010795
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2010800
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2010805
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2011038
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2011040
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2011440
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2011457
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2011547
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2011594
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2012067
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2012068
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2012069
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2012070
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2012960
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2012961
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013179
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013857
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014066
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014067
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014800
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014801
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015054
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015055
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015118
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015380
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015405
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015409
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015410
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015414
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015415
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015420
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015744
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2017804
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2017805
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2019560
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2019561
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2019568
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2019898
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2019899
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2020034
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2020219
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2020674
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2020448
920
a| book