MARC Record
Leader
001
001930258
003
BE-GnUNI
005
20170811160842.0
008
091127s2009 ||||||| |||||||||||dut||
040
a| Howest
041
0
a| dut
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Octoplus :
b| werkboek : oplossingen.
260
a| Mechelen :
b| Plantyn,
c| 2009-.
300
a| 21 dl. :
b| ill.
650
4
a| Wiskunde
x| Basisonderwijs.
856
4
u| http://www.plantyn.com/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_U6NQRydDRwN3P383A09nf0uf4EBLY1cLE_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwA1l9tsw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTzUyVUFCMUEwT1NCQzBJOEU5U1IxMDFNUjE!/
3| (Howest) Klik hier voor meer info
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013856
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013858
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013859
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013860
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013861
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2013862
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014068
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014069
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014070
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014071
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014072
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014323
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014324
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014369
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014468
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014469
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2014489
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015018
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015019
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015116
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.OCTOPLUS
p| 2015435
920
a| book