MARC Record
Leader
001
001933404
003
BE-GnUNI
005
20170811161125.0
008
120329s2010 ||||||| |||||||||||dut||
040
a| Howest
041
0
a| dut
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Rekensprong plus :
b| handleiding.
260
a| Wommelgem :
b| Van In,
c| 2010-.
300
a| 12 dl. :
b| ill.
e| cd-roms.
500
a| 2
500
a| Losbladig
500
a| Voor elk leerjaar is een handleiding A en B met een doelen-cd-rom en een administratieve cd-rom
650
4
a| Wiskunde
x| Basisonderwijs.
856
4
u| http://www.vanin.be/nl
3| (Howest) Klik hier voor meer info
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018803
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018804
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018805
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018807
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018808
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018812
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018875
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018876
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018877
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018878
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018879
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018880
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2026690
920
a| book