MARC Record
Leader
001
001933417
003
BE-GnUNI
005
20170811161125.0
008
120419s2010 ||||||| |||||||||||dut||
040
a| Howest
041
0
a| dut
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Rekensprong plus :
b| werkschrift.
260
a| Wommelgem :
b| Van In,
c| 2010-.
300
a| 24 dl. :
b| ill.
650
4
a| Wiskunde
x| Basisonderwijs.
856
4
u| http://www.vanin.be/nl
3| (Howest) Klik hier voor meer info
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018897
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018898
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018899
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018900
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018901
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018902
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018903
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018904
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018905
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018906
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018907
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018908
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018909
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018910
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018911
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018912
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018913
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018914
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018915
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018916
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018917
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018918
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018919
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018920
920
a| book