MARC Record
Leader
001
001933459
003
BE-GnUNI
005
20170811161128.0
008
120507s2010 ||||||| |||||||||||dut||
040
a| Howest
041
0
a| dut
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Rekensprong plus :
b| werkschrift : correctiesleutel.
260
a| Wommelgem :
b| Van In,
c| 2010-.
300
a| 24 dl. :
b| ill.
650
4
a| Wiskunde
x| Basisonderwijs.
856
4
u| http://www.vanin.be/nl
3| (Howest) Klik hier voor meer info
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018809
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018810
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018813
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018847
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018848
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018849
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018850
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018851
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018852
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018853
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018854
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018855
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018856
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018857
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018858
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018859
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018860
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018861
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018862
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018863
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018864
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018865
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018866
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENSPRONG.PLUS
p| 2018867
920
a| book