MARC Record
Leader
001
002098962
003
BE-GnUNI
005
20180920093011.0
008
140602s2018 be |r |000 ||dut|d
040
a| Howest
084
a| 485.5
2| vsiso
245
0
0
a| Topos : leerwerkboek.
260
a| Brugge :
b| Die Keure,
c| 2018.
300
a| 4 v.: ill.
500
a| Conform aan de leerplannen van Go! en OVSG
520
a| Topos is een methode aardrijkskunde voor het secundair onderwijs. Topos is een activerende methode met doelgerichte opdrachten. Deze aardrijkskundemethode sluit aan bij het leerplan voor de 1e graad A-stroom en de 2e en 3e graad ASO/TSO/KSO van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Er is ook een Topos-methode beschikbaar die is aangepast aan het leerplan van GO! en OVSG voor de 1e en 2e graad.
650
4
a| Aardrijkskunde
x| Secundair onderwijs.
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2022658
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2022663
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025016
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025294
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025303
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025308
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025321
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025322
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025353
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025354
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025358
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2025360
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2026347
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2026351
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2026343
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS
p| 2026344
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS.18
p| 6000380
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS.18
p| 6000385
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS.18
p| 100000005017
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS.18
p| 100000005018
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS.19
p| 100000005548
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.485.5.TOPOS.19
p| 100000011655
920
a| book