MARC Record
Leader
001
002183269
003
BE-GnUNI
005
20171025172209.0
008
150330s2005 be r 000 0 dut d
040
a| Howest
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Rekentijger.
260
a| Antwerpen :
b| Zwijsen.be,
c| 2005-.
300
a| 12 v.: ill.
521
a| Doelgroep: 1ste tot 6de leerjaar (Nederland: groep 3 tot 8)
650
4
a| Rekenen
x| Basisonderwijs.
856
4
u| http://www.rekentijger.nl
3| (Howest) Website
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024683
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024804
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024805
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024800
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024795
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024785
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024780
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024775
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024770
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024765
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024760
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024790
920
a| book