MARC Record
Leader
001
002183744
003
BE-GnUNI
005
20171025172210.0
008
150330s2005 be r 000 0 dut d
040
a| Howest
084
a| 475.4
2| vsiso
245
0
0
a| Rekentijger :
b| antwoordenboekje.
260
a| Antwerpen :
b| Zwijsen.be,
c| 2005-.
300
a| 12 v.: ill.
521
a| Doelgroep: 1ste tot 6de leerjaar (Nederland: groep 3 tot 8)
650
4
a| Rekenen
x| Basisonderwijs.
856
4
u| http://www.rekentijger.nl
3| (Howest) Website
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024744
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024682
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024677
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024676
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024681
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024687
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024686
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024693
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024692
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024691
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024809
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.475.4.REKENTIJGER
p| 2024814
920
a| book