MARC Record
Leader
001
002289639
003
BE-GnUNI
005
20230912054629.0
008
100517m20172012||||||| |||||||||||dut||
040
a| Howest
041
0
a| dut
084
a| 487.1
2| vsiso
245
0
0
a| Techniek explora :
b| projectdossier. /
c| Wim Broos, Sofie Cobbaert, Swa Cremers e.a.
250
a| 3e, herziene uitgave
260
a| Mechelen :
b| Plantyn,
c| 2017.
300
a| Losse katernen in map :
b| ill.
520
a| Bestaat uit: 1 - Jij en techniek. 2 -Tekenen van techniek. 3 - Energiek met techniek. 4 - Een staaltje van techniek. 5 - Techniek beweegt. 6 - Verder met techniek. 7 - Bouwen op techniek. 8 - Zuiverende en voedende techniek. 9 - Krachtige techniek.
650
4
a| Techniek
x| Secundair onderwijs.
700
1
a| Broos, Wim,
d| ....-
0| NIV
700
1
a| Cobbaert, Sofie,
d| ....-
0| (viaf)
4| aut
700
1
a| Cremers, Swa,
d| ....-
0| (viaf)
4| aut
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2026501
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2026502
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2026503
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2026504
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029206
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029216
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029182
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029207
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029208
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029223
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029219
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029196
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2029165
852
4
b| HWSJS
c| SJS
j| SJS.BOEK.487.1.TECH.EXPL
p| 2030582
920
a| book