MARC Record
Leader
001
003536327
003
BE-GnUNI
005
20250201132206.0
008
151217|2015||||be |||||||||||||| ||dut|d
020
a| 9789462922440
020
a| 9789462922457
040
a| Howest
050
1
4
a| DH801.F443
084
a| 497
2| vsiso
245
0
0
a| Participatie in Vlaanderen :
b| basisgegevens van de participatiesurvey 2014 /
c| John Lievens, Jessy Siongers en Hans Waege (red.).
260
a| Leuven :
b| Acco,
c| 2015.
300
a| 2 v.
505
0
a| 1. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014
505
0
a| 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014
541
3| PS04.JA554D
c| Schenking
a| Lievens, John
d| [00/00/2015]
541
3| PS04.JA554C
c| Schenking
a| Lievens, John
d| [00/00/2015]
541
3| PS04.JA554B
c| Schenking
a| Lievens, John
d| [00/00/2015]
541
3| PS04.JA554A
c| Schenking
a| Lievens, John
d| [00/00/2015]
541
3| PPW.17H.0066
c| Schenking
a| Samyn, Sophie
d| 27/04/2023
541
3| PPW.17H.0067
c| Schenking
a| Samyn, Sophie
d| 27/04/2023
650
7
a| Cultuurparticipatie
x| Vlaanderen.
2| z
700
1
a| Lievens, John,
d| 1969-
0| (ugent)801000891750
0| (viaf)190280939
700
1
a| Siongers, Jessy,
d| 1972-
0| (ugent)802001285890
0| (viaf)138614471
700
1
a| Waege, Hans,
d| 1968-
0| (ugent)801001226503
0| (viaf)16547588
852
4
b| HWPNT
c| PENTA
j| PENTA.497 LIEV 14
p| 4010987
852
4
b| HWPNT
c| PENTA
j| PENTA.497 LIEV 14
p| 4010982
920
a| book